Size Guide
CLOTHING
| SIZE | AUS/ UK |
US | EU | BUST (CM / INCH) |
WAIST (CM / INCH) |
HIP (CM / INCH) |
| XS | 6 | 2 | 34 | 81 / 31.9 | 63 / 24.80 | 90 / 35.43 |
| S | 8 | 4 | 36 | 86 / 33.85 | 68 / 26.77 | 95 / 37.40 |
| M | 10 | 6 | 38 | 91 / 35.83 | 73 / 28.74 | 100 / 39.37 |
| L | 12 | 8 | 40 | 96 / 37.79 | 78 / 30.70 | 105 / 41.33 |
| XL | 14 | 10 | 42 | 101 / 39.76 | 83 / 32.67 | 110 / 43.30 |
DENIM
| DENIM SIZE | AUS / UK | USA | WAIST | HIPS |
| 24 | 6 | 0-2 | 80cm | 89cm |
| 25 | 7 | |||
| 26 | 8 | 4 | 85cm | 94cm |
| 27 | 9 | |||
| 28 | 10 | 6 | 90cm | 99cm |
| 29 | 11 | |||
| 30 | 12 | 8 | 95cm | 104cm |
| 31 | 13 | |||
| 32 | 14 | 10 | 100cm | 109cm |
